Basic Instruction / Activity Courses
COURSE OFFERINGS
Fall Semester 2003 Basic Instruction Courses
| Course | Title | Days | Time |
Instructor |
Credits |
|
| PE | 10201 | BEG WGHT TRAIN | MW | 7:30-8:20 | TBA | 1 |
| PE | 10202 | BEG WGHT TRAIN | MW | 8:30-9:20 PM | Briggs, Doug | 1 |
| PE | 10203 | BEG WGHT TRAIN | MW | 2:30-3:20 | BENZONI, NOR | 1 |
| PE | 10204 | BEG WGHT TRAIN | TuTH | 1:10-2:00 | Briggs, Doug | 1 |
| PE | 10301 | BEG WGHT TRAIN W | MW | 1:30-2:20 | Burgess, Betty | 1 |
| PE | 10302 | BEG WGHT TRAIN W | TUTH | 2:10-3:00 | BURGESS, BETTY | 1 |
| PE | 10401 | MILITARY PHYS FIT | MWF | 6:30-7:20 | GONZALES, ESTEBAN | 1 |
| PE | 10402 | MILITARY PHYS FIT | MWF | 4:00-5:00 PM | JAKCSY, ROBERT | 1 |
| PE | 11001 | SPORTS CONDITIONING BASKETBALL PLAYERS ONLY |
TAYLOR, JOHN | 1 | ||
| PE | 11201 | BEG VOLLEYBALL M | MW | 1:30-2:20 | BENZONI, NOR | 1 |
| PE | 11301 | BEG VOLLEYBALL W | MW | 1:30-2:20 | BENZONI, NOR | 2 |
| PE | 11501 | BASKETBALL M | MW | 9:30-10:20 | TBA | 1 |
| PE | 11701 | BEG SOCCER | MW | 11:30-12:20 | BENZONI, NOR | 1 |
| PE | 11790 | BEG SOCCER | SA | 9:30-10:20 | TBA | 1 |
| PE | 12701 | CARDIO KICKBOX | MW | 9:30-10:20 | AGUIRRE, ALISA | 1 |
| PE | 12702 | CARDIO KICKBOX | MW | 11:30-12:20 | AGUIRRE, ALISA | 1 |
| PE | 12801 | 3 | ||||
| PE | 12901 | AEROBIC DANCE | MW | 5:30-6:30 PM | AGUIRRE, ALISA | 1 |
| PE | 12901 | STEP AEROBICS | MW | 7:30-8:20 | PETTIT, LYNNE | 1 |
| PE | 12902 | STEP AEROBICS | TUTH | 7:30-8:20 | PETTIT, LYNNE | 1 |
| PE | 12903 | STEP AEROBICS | TUTH | 11:45-12:35 | PETTIT, LYNNE | 1 |
| PE | 13001 | BEG SWIMMING | TUTH | 10:20-11:10 | MONTOYA, DANNY | 1 |
| PE | 13295 | BEG SWIMMING | SU | 4:00-5:55 | CURRIE, MELANIE | 1 |
| PE | 13201 | AQUATIC FITNESS | MWF | 10:30-11:20 | MONTOYA, DANNY | 1 |
| PE | 13002 | WATER POLO | MW | 4:00-5:50 PM | CURRIE, MELANIE | 2 |
| PE | 13401 | LIFEGUARD TRAINING | MWF | 9:30-10:20 | MONTOYA, DANNY | 2 |
| PE | 14401 | POCKET BILLIARDS | TUTH | 10:20-11:10 | VAUGHAN, CLINTON | 1 |
| PE | 14501 | BEG BOWLING | M | 4:00-5:45 | ROBERTS, GLORIA | 1 |
| PE | 14502 | BEG BOWLING | TU | 4:00-5:45 | ROBERTS, GLORIA | 1 |
| PE | 14701 | BEG TENNIS | MW | 9:30-10:20 | VARGAS, CARLOS | 1 |
| PE | 14702 | BEG TENNIS | MW | 10:30-11:20 | VARGAS, CARLOS | 1 |
| PE | 14703 | BEG TENNIS | TUTH | 10:20-11:20 | VARGAS, CARLOS | 1 |
| PE | 14790 | BEG TENNIS | SA | 8:30-10:30 | VARGAS, CARLOS | 1 |
| PE | 14801 | BEG RACQUETBALL | TUTH | 8:55-9:45 | TBA | 1 |
| PE | 15001 | BEG GOLF | MW | 10:30-11:20 | TBA | 1 |
| PE | 15002 | BEG GOLF | TUTH | 10:20-11:10 | TBA | 1 |
| PE | 15301 | BEG KARATE | MW | 10:30-11:20 | KLEITZ, RAY | 1 |
| PE | 15302 | BEG KARATE | MW | 9:30-10:20 | KLEITZ, RAY | 1 |
| PE | 15401 | PERSONAL DEFENSE | TUTH | 4:30-5:20 | NANCE, JIM | 1 |
| PE | 15501 | BEG JUDO | TUTH | 5:30-6:20 | NANCE, JIM | 1 |
| PE | 15502 | BEG JUDO | MW | 4:30-5:20 | NANCE, JIM | 1 |
| PE | 15701 | ARCHERY | TUTH | 8:55-9:45 | TAYLOR, JOHN | 1 |
| PE | 19001 | WESTERN EQUITATION | TUTH | 10:20-12:10 | ROSENCRANS, DEBORAH | 2 |
| PE | 19002 | WESTERN EQUITATION | TUTH | 1:10-3:00 | ROSENCRANS, DEBORAH | 2 |
| PE | 19101 | ENGLISH EQUITATION | MW | 9:30-11:20 | SMITH, AMY | 2 |
| PE | 19102 | ENGLISH EQUITATION | MW | 1:30-3:20 | SMITH, AMY | 2 |
| PE | 20201 | INTRMD WEIGHT TRNG | MW | 10:30-11:20 | BRIGGS, DOUG | 1 |
| PE | 20301 | OLYMPIC LIFTING | MW | 10:20-11:10 | BRIGGS, DOUG | 1 |
| PE | 20501 | WALKING FITNESS | TUTH | 7:50-8:40 | BENZONI, NOR | 1 |
| PE | 20601 | BEG PHYSICAL FIT | MW | 10:30-11:20 | GREEN, SILVIA | 1 |
| PE | 22901 | INTR STEP AEROBICS | TUTH | 5:30-6:30 | TBA | 1 |
| PE | 23001 | INTR SWIMMING | TUTH | 9:30-10:20 | MONTOYA, DANNY | 1 |
| PE | 24501 | INTR BOWLING | M | 4:00-5:45 | ROBERTS, GLORIA | 1 |
| PE | 24502 | INTR BOWLING | TU | 4:00-5:45 | ROBERTS, GLORIA | 1 |
| PE | 24701 | INTR TENNIS | TUTH | 8:55-9:45 | VARGAS, CARLOS | 1 |
| PE | 25001 | INTR GOLF | MW | 9:30-10:20 | TBA | 1 |
| PE | 25002 | INTR GOLF | TUTH | 8:55-9:45 | TBA | 1 |
| PE | 26301 | OUTDOOR REC SKILLS | W | 1:10-3:00 PM | FEDAK, JOE | 1 |
| PE | 29001 | WESTERN EQUIT | TUTH | 8:00-9:50 AM | ROSENCRANS, DEBORAH | 2 |
| PE | 29101 | ENGLISH EQUIT | MW | 7:30-9:20 AM | SMITH, AMY | 1 |
| PE | 31001 | ADV WGT TRNG | MWF | 9:30-10:20 PM | BRIGGS, DOUG | 3 |
| PE | 310 | ADV WGT TRNG | TUTH | 8:55-9:45 | BRIGGS, DOUG | 1 |
| PE | 38001 | WESTERN EQUIT | TUTH | 3:10-5:00 PM | ROSENCRANS, DEBORAH | 2 |
| PE | 38101 | ENGLISH EQUIT | MW | 3:30-5:20 | SMITH, AMY | 1 |
